Fachtag Biofouling
Am 30. November 2023 veranstaltete die wisoak in Kooperation mit dem Maritimen Cluster Norddeutschland e.V. (MCN) den Fachtag Biofouling in der Bertha-von-Suttner-Straße.
Den Auftagt machte die Basisschulung Biofouling/Antifouling, die zur Vorbereitung auf die anschließende Fachtagung diente. Das Besondere: Der Fachtag wurde für Interessierte sowohl in Präsenz als auch in digitaler Form angeboten.
Zu Biofouling:
Schiffsrümpfe sind häufig dem Bewuchs durch Mikroorganismen, Pflanzen, Algen und Tieren ausgesetzt. Dieser als Biofouling bezeichnete Vorgang hat zum einen die Einschleppung und Verbreitung nichteinheimischer Arten in fremde Gewässer sowie einen erhöhten Strömungswiderstand der Schiffe, der zu einem gesteigerten Energieverbrauch führen, zur Folge. Durch effektive Bewuchsschutzsysteme kann der Fouling-Prozess verhindert werden. Es können eine Verbesserung der hydrodynamischen Eigenschaften, Treibstoffeinsparungen und dadurch verminderte Transportkosten sowie eine Reduktion von umweltbelastenden Emissionen erzielt werden. Der Einsatz wirksamer Antifouling-Systeme ist dementsprechend unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten und im Interesse der Umwelt sinnvoll.
Zum Ablauf:
Basisschulung
11:00 Uhr | Begrüßung
11:10 Uhr | Biofouling und Antifouling – Was ist was? Dr. Nicole Heibeck, Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH)
11:30 Uhr | Unterwasserreinigung in bremischen Häfen: Aktuelle Forschungsprojekte und behördliche Verfahren Dr. Bevis Fedder, Referent Meeresumweltschutz, Schadstoffunfälle Gewässer
11:50 Uhr | FSRUs (Floating Storage and Regasification Units) in Deutschland – Umweltfreundliche Alternative zur Elektrochlorierung Hasyitec, Jan Kelling
12:10 Uhr | Effiziente und nachhaltige Wasserbehandlung: Energiesparende Strategien und rechtliche Herausforderungen in Zeiten verschärfter Umweltauflagen Jan Koppe, MOL Katalysatortechnik GmbH
12:30 Uhr | Fragen und Diskussion
13:00 Uhr | Ende der Schulung – Start Networking
Fachtag
14:00 Uhr | Begrüßung
14:10 Uhr | „Simulierte Testmethoden zur Erprobung von (neuen) Antifoulingsystemen für verschiedene Anwendungen“ Bernd Daehne, Dr. Brill + Partner GmbH Institut für Hygiene und Mikrobiologie
14:30 Uhr | ZIM Netzwerk Antifouling Marvin Natz – EurA AG
14:50 Uhr | „Die Natur zum Vorbild: Roboter Putzerfische“ Tatjana Liese, Projekt „Larabicus“ der Uni Kassel
15:10 Uhr | Innovationen aus den Unternehmen 2 Michael Stein, Stein Maritim Consulting
15:30 Uhr | Fragen und Diskussion
Artikel aus der THB Donnerstag, 07. Dezember 2023: